相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
W | Z | P | K | 内容 | |||||
1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 可动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 可动卡套法兰 | ||||||||
安装固定形式 | 0 | 简易式 | |||||||
2 | 防溅式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
6 | 插座式 | ||||||||
7 | 带连线导线式 | ||||||||
接线盒形式 | 3 | φ3 | |||||||
4 | φ4 | ||||||||
(自由端形式) | 5 | φ5 | |||||||
6 | φ6 | ||||||||
直径 | 引进元件 | 设计序号 | |||||||
W | Z | P | K | □ | □ | □ | S | A |
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t℃ |
WZPK | Pt100 | -200~500 | * | ±(0.15或+0.002︱t︱) |
B级 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号: