产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
标称截面mm 2 | 绝缘标称厚度mm | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 4.5 | 50.8 | 3403 | 2906 |
35 | 4.5 | 53.2 | 3887 | 3182 |
50 | 4.5 | 56.4 | 4509 | 3565 |
70 | 4.5 | 60.3 | 5419 | 4085 |
95 | 4.5 | 64.1 | 6441 | 4598 |
120 | 4.5 | 69.5 | 7790 | 5398 |
150 | 4.5 | 73.1 | 8964 | 5977 |
185 | 4.5 | 76.9 | 10314 | 6649 |
240 | 4.5 | 82.3 | 12402 | 7656 |
300 | 4.5 | 88.6 | 15485 | 9588 |
标称截面mm 2 | 绝缘标称厚度mm | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | |||
25 | 4.5 | 45.8 | 2257 | 1760 |
35 | 4.5 | 48.2 | 2686 | 1980 |
50 | 4.5 | 51.2 | 3209 | 2265 |
70 | 4.5 | 55.1 | 4025 | 2664 |
95 | 4.5 | 58.7 | 4927 | 3085 |
120 | 4.5 | 63.7 | 6091 | 3699 |
150 | 4.5 | 67.3 | 7171 | 4183 |
185 | 4.5 | 70.9 | 8391 | 4727 |
240 | 4.5 | 76.1 | 10308 | 5563 |
300 | 4.5 | 81 | 12314 | 6417 |
标称截面mm 2 | 绝缘标称厚度mm | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 3.4 | 45.5 | 2944 | 2447 |
35 | 3.4 | 47.9 | 3414 | 2708 |
50 | 3.4 | 51.1 | 3994 | 3049 |
70 | 3.4 | 54.9 | 4884 | 3523 |
95 | 3.4 | 59 | 5906 | 4064 |
120 | 3.4 | 64.1 | 7174 | 4782 |
150 | 3.4 | 68 | 8379 | 5392 |
185 | 3.4 | 71.6 | 9652 | 5987 |
240 | 3.4 | 82.3 | 11705 | 6960 |
300 | 3.4 | 14108 | 8047 |
型号 | 名称 | 适用范围 |
ZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘标称厚度 | 护套厚度 | 电缆近似直径 | 20℃导体zui大直流电阻 | 试验电压 | 电缆近似重量 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | Cu | Al | kV/5min | Cu | Al |
Ω/km | Ω/km | kg/km | kg/km | ||||||
240 | 18.4 | 4.5 | 3.4 | 75.1 | 0.0754 | 0.125 | 30.5 | 9645 | 5164 |
导体标称截面mm2 | YJV YJY YJLV YJLY | |||||||||
单芯 | 3芯 | |||||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |||||||
品字型 | 一字型 | 品字型 | 一字型 | |||||||
一端 | 二端 | 一端 | 二端 | 一端 | 二端 | 一端 | 二端 | |||
240 | 550 | 550 | 675 | 645 | 695 | 690 | 565 | 545 | 470 | 485 |
空气 环境温度 ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
修正系数 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
土壤温度 ℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
修正系数 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 |
额定电压(kV) | 土壤热阻系数Pw=k·m/W | |||
0.8 | 1.2 | 1.5 | ||
3.6/6 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.77 |
6/6~8.7/15 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.78 |
12/20~26/35 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.8 |
产品咨询
相关产品
型号:YJLV8.7/10 3*240
型号:YJLV8.7/10 3*240
型号:YJLV8.7/10 3*240
型号:YJLV8.7/10 3*240