首页-产品系统-高压电缆-高压交联电缆YJV22-8.7/10KV-YJLV-35KV3*95高压交联电缆
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体 | 电缆载流量 | 短路电流 | |||
直流电阻 | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层 | ||||||
铜带 | 铜丝 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
产品咨询
相关产品
型号:YJLV-35KV3*95
型号:YJLV-35KV3*95
型号:YJLV-35KV3*95