相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
YGZB3×50 扁平软电缆产品特性:
额定电压:600/1000V
YGZB3×50 扁平软电缆额定温度:-60℃~+180℃
zui高使用温度:+230℃
导体:裸铜或镀锡铜丝
YGZB3×50 扁平软电缆绝缘体:硅橡胶
护套: 硅橡胶结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | ||
标称 | 公差 | ||||
mm2 | 根/直径 mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
3×4 | 56/0.30 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
安徽是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计, 压力表, 压力变送器 ,流量计,一体化温度变送器等产品。电缆类有:电力电缆,变频电缆,扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,核电电缆,风电电缆,耐高温电缆,辐照交联电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线等产品。
产品咨询
相关产品
型号:
型号: