产品系统NEWS CENTER

在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展
产品系统

首页-产品系统--硅橡胶电缆-AGG-3000V镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线

镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线

更新时间:2024-05-28

简要描述:AGG-3000V镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线,AGG-3000V硅橡胶高压电缆线

  • 厂家实力

    Manufacturer Strength
  • 有效保修

    Valid Warranty
  • 质量保障

    Quality Assurance

详细介绍

    AGG-3000V镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线

    镀锡铜丝硅橡胶绝缘高压导线产品特性:

    AGG-3000V镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线型号:AGG-3KV

    镀锡铜丝硅橡胶绝缘高压导线产品特性:

    1、额定电压:交流1KV、3KV、6KV、10KV、35KV

    2、工作温度:-60~+200℃

    3、导体:绞合镀锡铜线

    4、AGG-3000V镀锡铜丝硅橡胶高压电缆线绝缘:硅橡胶

    5、颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等

    特点/用途:具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

    交货要求:按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。

    规格结构及技术参数:

电压等级 导体标称截面 导体结构 平均外径 20℃时导体电阻zui大值 包装长度
KV mm 2 根数/单线直径 mm Ω /km ( m )
1KV 0.5 16/0.20 3.3 40.1 100
0.75 24/0.20 3.6 26.7 100
1 32/0.20 3.7 20 100
1.5 48/0.20 4 13.7 100
2 40/0.25 4.3 10 100
2.5 49/0.25 4.4 8.21 100
4 56/0.30 5.6 5.09 100
6 84/0.30 6.6 3.39 100
10 84/0.40 7.8 1.95 100
16 126/0.40 9 1.24 100
25.0. 196/0.40 11.2 0.795 100
35 494/0.30 12.8 0.565 100
50 396/0.40 15 0.393 100
70 551/0.40 17.2 0.277 100
95 760/0.40 19.8 0.21 100
120 608/0.50 21.5 0.164 100
150 760/0.50 23.4 0.132 100
185 925/0.50 25.2 0.108 100
3KV 0.5 16/0.20 4.9 40.1 100
0.75 24/0.20 5.2 26.7 100
1 32/0.20 5.3 20 100
1.5 48/0.20 6 13.7 100
2 40/0.25 6.25 10 100
2.5 49/0.25 6.8 8.21 100
4 56/0.30 7.6 5.09 100
6 84/0.30 8.8 3.39 100
10 84/0.40 9.8 1.95 100
16 126/0.40 11.4 1.24 100
25 196/0.40 13.2 0.795 100
6KV 0.5 16/0.20 5.9 40.1 100
0.75 24/0.20 6.2 26.7 100
1 32/0.20 6.3 20 100
1.5 48/0.20 7.2 13.7 100
2 40/0.25 7.5 10 100
2.5 49/0.25 8 8.21 100
4 56/0.30 8.8 5.09 100
6 84/0.30 10 3.39 100
10 84/0.40 11 1.95 100
16 126/0.40 12.8 1.24 100
25 196/0.40 14.6 0.795 100
10KV 0.3 7/0.26 9 71.2 100
0.5 16/0.20 9 40.1 100
0.75 24/0.20 9 26.7 100
1 32/0.20 9 20 100
1.5 30/0.25 9 13.7 100
2 40/0.25 10 10 100
2.5 49/0.25 10 8.21 100
4 56/0.30 10 5.09 100
6 84/0.30 11 3.39 100
10 84/0.40 12 1.95 100
16 126/0.40 13.8 1.24 100
25 196/0.40 15.6 0.795 100
35KV 4 56/0.30 18 5.09 100
6 84/0.30 18 3.39 100
10 84/0.40 19 1.95 100
16 126/0.40 20 1.24 100
25 196/0.40 21 0.795 100
35 494/0.30 23 0.565 100
50 396/0.40 25 0.393 100
70 551/0.40 27 0.277 100
95 760/0.40 29 0.21  

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

相关产品

营销中心

集团微信

Copyright©2024  安徽速能电气集团有限公司  版权所有    备案号:皖ICP备2023013833号-1    sitemap.xml    技术支持:仪表网    管理登陆

Baidu
map