产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
型号 | 规格 | 对数 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 近视外径mm |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 2对 | 1 | 0.98 | 217 | 15.4 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 3对 | 1 | 0.98 | 252 | 16.2 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 4对 | 1 | 0.98 | 296 | 17.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 5对 | 1 | 0.98 | 341 | 19 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 6对 | 1 | 0.98 | 389 | 20.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 7对 | 1 | 0.98 | 412 | 20.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 8对 | 1 | 0.98 | 516 | 23.2 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 9对 | 1 | 0.98 | 554 | 23.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 10对 | 1 | 0.98 | 621 | 25.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 11对 | 1 | 0.98 | 716 | 28.3 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 12对 | 1 | 0.98 | 740 | 28.3 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 13对 | 1 | 0.98 | 807 | 29.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 14对 | 1 | 0.98 | 830 | 29.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 15对 | 1 | 0.98 | 904 | 31.5 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 16对 | 1 | 0.98 | 927 | 31.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 1对 | 1 | 1.13 | 69 | 9.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 2对 | 1 | 1.13 | 238 | 16.1 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 3对 | 1 | 1.13 | 279 | 16.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 4对 | 1 | 1.13 | 329 | 18.3 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 5对 | 1 | 1.13 | 382 | 19.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 6对 | 1 | 1.13 | 437 | 21.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 7对 | 1 | 1.13 | 466 | 21.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 8对 | 1 | 1.13 | 589 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 9对 | 1 | 1.13 | 634 | 25 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 10对 | 1 | 1.13 | 711 | 26.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 11对 | 1 | 1.13 | 819 | 29.8 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 12对 | 1 | 1.13 | 848 | 29.8 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 13对 | 1 | 1.13 | 925 | 31.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 14对 | 1 | 1.13 | 954 | 31.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 15对 | 1 | 1.13 | 1039 | 33.2 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 16对 | 1 | 1.13 | 1068 | 33.2 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 1对 | 1 | 1.38 | 88 | 10.8 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 2对 | 1 | 1.38 | 291 | 18 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 3对 | 1 | 1.38 | 348 | 18.9 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 4对 | 1 | 1.38 | 415 | 20.6 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 5对 | 1 | 1.38 | 486 | 22.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 6对 | 1 | 1.38 | 559 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 7对 | 1 | 1.38 | 601 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 8对 | 1 | 1.38 | 784 | 28 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 9对 | 1 | 1.38 | 847 | 28.7 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 10对 | 1 | 1.38 | 952 | 31 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 11对 | 1 | 1.38 | 1098 | 34.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 12对 | 1 | 1.38 | 1140 | 34.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 13对 | 1 | 1.38 | 1245 | 36.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 14对 | 1 | 1.38 | 1287 | 36.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 15对 | 1 | 1.38 | 1401 | 38.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 16对 | 1 | 1.38 | 1443 | 38.4 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: