详细介绍
ZR-KX-GS-VVR补偿导线价格,ZR-KX-GS-VVR补偿导线参数,
具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆, 用它们连接热电偶与测量装置, 以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差, 补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。有客户对K型补偿电缆理解不够导致采购选型错误,必然造成了一定的损失,就K型补偿电缆的选型,公司做出了相应的表格供大家参考,如有疑问打:
阻燃型软导体 | |
ZR-KX-GS-VVR | 阻燃型聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用精密级K分度多股热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GS-VPVR | 阻燃型聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度多股热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GS-VPVPR | 阻燃型聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度多股热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GS-VVPR | 阻燃型聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度多股热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FFR | 阻燃型氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FP1FR | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FP1FP1R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FFP1R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FV105R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯乙烯护套 精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FP1V105R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FP1V105P1R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ZR-KX-HS-FV105P1R | 阻燃型氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
型号、名称、分度号及配套用热电偶类型
型号 | 名称 | 分度号 | 配套用热电偶类型 | 绝缘层颜色 | |
正极 | 负极 | ||||
SC | 铜-铜镍0.6补偿型电缆 | S | 铂铑10-铂热电偶 | 红 | 绿 |
RC | 铜-铜镍0.6补偿型电缆 | R | 铂铑13-铂热电偶 | 红 | 绿 |
KCA | 铁-铜镍22补偿型电缆 | K | 镍铬-镍硅热电偶 | 红 | 蓝 |
KCB | 铜-铜镍40补偿型电缆 | 红 | 蓝 | ||
KX | 镍铬10-镍硅3延长型电缆 | 红 | 黑 | ||
NC | 铁-铜镍18补偿型电缆 | N | 镍铬硅-镍硅热电偶 | 红 | 灰 |
NX | 镍铬14硅-镍硅延长型电缆 | 红 | 灰 | ||
EX | 镍铬10-镍硅45延长型电缆 | E | 镍铬-铜镍热电偶 | 红 | 棕 |
JX | 铁-铜镍45补偿型电缆 | J | 铁-铜镍热电偶 | 红 | 紫 |
TX | 铜-铜镍45补偿型电缆 | T | 铜-铜镍热电偶 | 红 | 白 |
三、产品特性
1. 补偿导线(电缆)的热电动势及允差值
补偿导线型号 | 100℃(μV) | 200℃(μV) | ||||
热电动势标称值 | 允差 | 热电动势标称值 | 允差 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
KCA或KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
NX或NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
2 补偿导线(电缆)的往复电阻
型号 | 20℃时往复电阻 ≤Ω/m | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
产品咨询
相关产品
型号: