详细介绍
WDZ-YJY 无卤低烟阻燃电力电缆执行标准:采用企业标准及参照GB9330-88、GB/T12706-2002
使用特性:1、电缆*允许工作温度90℃
2、电缆敷设温度不低于0℃
3、*弯曲半径
无卤低烟阻燃控制电缆:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
WDZ-YJY 无卤低烟阻燃电力电缆:单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍,多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
WDZ-YJY 无卤低烟阻燃电力电缆型号、名称:
型号 | 名称 |
无卤低烟阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 |
WDZN-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆 |
WDZN-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆 |
无卤低烟阻燃控制电缆 | |
WDZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜丝屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZN-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆 |
WDZN-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZN-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
名词术语解释:低烟:在规定的试验条件下,试样受热分解货燃烧释放出的烟比较少,符合规定的指标特性。
低卤:在规定的试验条件下,试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量极少,符合规定的指标特性。
阻燃:在一定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰的蔓延仅在规定的范围内,残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。
电缆规格表:
型号
型号 | 额定电压 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 单芯:2.5mm2~500mm2 2、3、4、5、3+1、4+1芯:2.5~300mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
额定电压
0.50.751.01.52.54610WZD-KYJY KYJYP600/1000V2-61芯2-37芯2-14芯WZD-KYJYP2 KYJY33
KYJYP2-234-61芯WDZN-KYJY 2-61芯WDZN-KYJYP2 KYJYP2-234-61芯WDZ-YJY YJLY单芯:2.5mm2~500mm2
2、3、4、5、3+1、4+1芯:2.5~300mm2WDZ-YJY23 YJLY23WDZ-YJY33 YJLY33WDZN-YJY YJY23WDZN-YJY33
技术参数:
1、导体直流电阻符合GB/T3956的规定
2、90度绝缘电阻常数不小于3.67MΩ.Km,体积电阻率不小于1012Ω.Cm
3、电缆3.5KV交流电压试验,5min绝缘不击穿
4、无卤低烟阻燃电缆性能指标:
试验项目 | 单位unit | 性能要求 | 试验方法 |
烟密度试验 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蚀性试验 zui小PH值 电导率zui大值 | μS/mm | 4.3 10 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
卤化氢气体含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束试验 | min | A B C 40 40 2 7 3.5 1.5 2.5 2.5 2.5 | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90) |
产品咨询
相关产品