详细介绍
CHVV90/DA24*2*0.5船用通讯电缆
CHVV90/DA24*2*0.5船用通讯电缆,HVV90/DA24*2*0.5船用电缆主要用于船舶及舰船电信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。对于冶金、化工、电力等厂矿企业亦可同样适用。 执行标准 IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(
CHVV90/DA24*2*0.5通信船用电缆 主要用于船舶及舰船电信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。对于冶金、化工、电力等厂矿企业亦可同样适用。
,CHVV80/DA通信船用电缆 执行标准
IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(SC)85℃
电缆结构
CHVV80/DA通信船用电缆 基本型号及名称1
型号 | 产品名称 |
CHVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/DA通信船用电缆 基本型号及名称2
型号 | 产品名称 |
CHJV80/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF80/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF90/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ80/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ90/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF86/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锡铜丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF96/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锌钢丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ85/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ95/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP90/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/DA通信船用电缆 基本型号及名称3
型号 | 产品名称 |
CHVVP90/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP90/SC | 交联聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP90/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP86/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锡铜丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP96/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锌钢丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP85/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP95/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/DA通信船用电缆 主要技术参数:
对数×2× 标称截面(mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVV80/DA,SA CHVV90/DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | ||||||||
计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | ||||||
标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVV80 CHJV80 CHJP80 CHJPJ80 | CHVV90 CHJV90 CHJP90 CHJPJ90 | 表 称 值 | zui 大 值 | CHVV82 CHJV82 CHJP86 CHJPJ85 | CHVV92 CHJV92 CHJP96 CHJPJ95 | ||
1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 15.8 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 64 102 138 184 242 295 393 470 559 660 844 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 16.0 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 72 110 146 192 251 326 406 484 574 675 863 | 67 104 140 184 242 313 391 467 556 656 836 | 9.2 11.8 13.5 15.0 17.5 18.8 21.1 23.1 25.3 27.8 30.7 | 10.5 13.0 15.0 16.5 19.0 20.5 23.0 25.0 27.5 30.0 33.0 | 111 167 232 291 374 439 543 645 762 929 1124 | 107 161 224 281 362 426 428 629 744 905 1097 |
1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 89.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 22.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 80 127 179 254 361 455 575 693 817 972 1218 | 8.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 25.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 86 134 183 262 372 467 587 706 831 986 1234 | 81 127 178 252 357 450 569 685 808 961 1206 | 9.7 12.6 14.0 16.2 20.1 21.7 23.9 28.1 29.6 31.5 35.8 | 11.5 14.0 16.5 18.0 23.5 25.5 28.0 32.5 34.0 36.5 41.0 | 120 180 246 326 449 554 688 819 983 1155 1427 | 115 173 238 316 435 538 670 799 961 1131 1400 |
1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 96 163 229 333 475 606 774 939 1131 1412 1770 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 103 171 243 349 495 629 799 966 1160 1431 1791 | 97 163 234 338 478 610 777 941 1133 1396 1751 | 10.5 14.0 15.9 18.7 23.2 25.1 28.1 32.4 34.3 36.3 41.4 | 12.5 15.5 18.5 21.5 27.0 29.5 32.0 37.5 39.0 42.0 47.0 | 140 215 301 418 578 732 915 1109 1317 1603 1983 | 134 207 292 407 561 713 894 1085 1291 1568 1945 |
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 126 206 246 309 384 477 639 829 1087 1316 1582 1906 2348 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 129 210 251 316 392 487 652 846 1110 1342 1615 1945 2396 | 123 201 242 305 377 471 633 820 1079 1309 1577 1904 2350 | 11.7 16.7 17.5 19.3 21.0 22.8 27.0 29.8 34.5 38.0 41.7 46.0 51.1 | 13.0 18.5 19.0 21.0 23.0 24.5 29.0 32.0 37.0 40.5 44.5 49.0 54.5 | 167 271 315 386 479 852 766 985 1299 1552 1845 2220 2702 | 161 262 306 376 464 566 746 958 1269 1518 1808 2178 2655 |
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 149 288 343 427 495 618 829 1065 1363 1657 2001 2419 2994 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 154 297 353 440 511 637 855 1097 1405 1708 2063 2494 3087 | 147 282 338 423 492 616 830 1069 1373 1672 2023 2449 3037 | 12.3 17.7 18.6 20.5 22.4 24.3 28.9 32.4 37.1 40.9 44.9 49.5 55.1 | 13.5 19.5 20.5 22.5 24.5 26.5 31.0 35.0 39.5 43.5 48.0 52.5 58.5 | 194 364 423 518 605 740 978 1249 1610 1934 2312 1790 3417 | 188 349 408 500 586 719 952 1220 1577 1898 2272 2745 3367 |
产品咨询
相关产品