产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
ZR-BPYJVP12R0.6/1KV3*70+3*10变频器阻燃电缆安徽厂家
ZR-BPYJVP12R0.6/1KV3*70+3*10变频器阻燃电缆安徽厂家 变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1kV及以下的输配电线路中,作输送电能用。 尤其适用于造纸、冶金、 纺织、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。 | |||||||
一、 使用条件 1、 额定电压U0/U: 0.6/1kV。 2、 电缆导体*允许zui高温度为90℃, 短路时zui高温度为250℃ (zui长持续时间为5秒)。 3、 安装敷设环境温度不低于0℃, 固定敷设时环境温度不低于-10℃。 4、 电缆允许zui小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm) 。 | |||||||
二、 产品性能 1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、 BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型设计采用符GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。 2、交联聚乙烯绝缘, 耐温耐候性好。 3、低传输阻抗, 电磁兼容性好。 4、低工作电容。 5、良好的抗干扰和低辐射性能。 6、对称的三芯电缆结构设计, 具有比四芯电缆更好的传输性能。 | |||||||
三、 主要技术参数1、 20℃时导体zui大直流电阻 | |||||||
导体标称截面mm2 nominalcrosssection area of conductor | 20℃时导体zui大直流电阻Ω/kmMax DC resistance of conductor at 20℃ | 导体标称截面 mm2 nominal cross section area of conductor | 20℃时导体zui大直流电阻Ω/km Max DC resistance of conductor at20℃ | ||||
0.5 | 36.0 | 25 | 0.727 | ||||
0.75 | 24.5 | 35 | 0.524 | ||||
1.0 | 18.1 | 50 | 0.387 | ||||
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 | ||||
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 | ||||
4 | 4.61 | 120 | 0.153 | ||||
6 | 3.08 | 150 | 0.124 | ||||
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 | ||||
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 | ||||
2、 交流电压试验 电压应依次施加在每*缘导体对其余导体和绕包金属层之间施加试验电压3500V/5min, 绝缘应无击穿。 试验应在环境温度下进行。 | |||||||
四、 ZR-BPYJVP12R0.6/1KV3*70+3*10变频器阻燃电缆安徽厂家型号名称: | |||||||
型号Type | 名称Description | ||||||
BPYJVTP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕+铜带绕包屏蔽变频电缆 Frequency converter cable with Cu core, XLPE insulation, PVC sheath, copper wire winding plus coppertape wrapping shielding | ||||||
ZR-BPYJVTP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝缠绕+铜带绕包屏蔽阻燃型变频电缆Flame retardant type frequency converter cable with Cu core, XLPE insulation, ? ame retardant PVC sheath, copper wire winding plus copper tape wrapping shielding | ||||||
BPYJVP12R | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包+铜丝编织双屏蔽变频软电缆 Frequency Converter soft cable with Cu core, XLPE insulation, PVC sheath, copper tape wrapping plus copper wire braided dual shielding | ||||||
ZR-BPYJVP12R | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包+铜丝编织双屏蔽阻燃型变频软电缆Flame retardant type frequency converter soft cable with Cu core, XLPE insulation, ? ame retardant PVCsheath, copper tape wrapping plus copper wire braided dual shielding | ||||||
BPYJVPX13R | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝带绕包+镀锡铜丝编织双屏蔽变频软电缆Frequency converter soft cable with Cu core, XLPE insulation, PVC sheath, aluminum tape wrapping plus tinned copper wire braided dual shielding | ||||||
ZR-BPYJVPX13R | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝带绕包+镀锡铜丝编织双屏蔽阻燃型变频软电缆Flame retardant type frequency converter soft cable with Cu core, XLPE insulation, ? ame retardant PVC sheath, aluminum tape wrapping plus tinned copper wire braided dual shielding | ||||||
五、型号说明: | |||||||
项目Item | 代号 | 说明 | |||||
系列代号series | BP | 变频电缆frequency | |||||
绝缘代号insulation | YJ | 交联聚乙烯绝缘 | |||||
护套代号sheath | V E | 聚氯乙烯护套PVC sheath 无卤低烟聚烯烃护套 low smoke & free halogen polyole? n sheath | |||||
屏蔽代号shielding | TP2 P12 PX13 | 铜心导体+铜带绕包屏蔽 concentric conductor plus copper tape wrapped shielding 铜带绕包+铜丝编织屏蔽copper tape wrapping plus copper wire braided shielding 铝带绕包+镀锡铜丝编织屏蔽Aluminum tape wrapping plus tinned copper wire braided shielding | |||||
铠装代号armoring | 22 23 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 steel tape armor PVC sheath 钢带铠装聚烯烃护套 steel tape armor polyole? n sheath | |||||
阻燃代号? | ZR | 阻燃型 (C类) ? ame-retardant type (category C) | |||||
主线芯导体(5类导体) Conductor of main core(category 5) 主线芯绝缘(XLPE) Insulation of main core(XLPE) 副线芯导体(5类导体) Conductor of auxiliary core(category 5) 副线芯绝缘(XLPE) Insulation of auxiliary core(XLPE) 填充 Filling 绕包层 Wrapping layer 铜带 (或铝带)绕包屏蔽 Copper tape(aluminum tape)wrapped shielding (镀锡)铜丝编织屏蔽 (Tinned)copper wire braided shielding (阻燃)聚氯乙烯外护套 (Flame-retarcant)PVC outer sheath | |||||||
规格参数:、、 BPYJVTP2、 ZR-BPYJVTP2 3+1 结构 外径,重量及电缆载流量。 | |||||||
规格 | 近似外径mm | 重量kg/km | 电缆载流量A | ||||
3*4+1*2.5 | 16.0 | 334 | 34 | ||||
3*6+1*4 | 17.3 | 430 | 45 | ||||
3*10+1*6 | 20.2 | 627 | 53 | ||||
3*16+1*10 | 22.7 | 833 | 84 | ||||
3*25+1*16 | 27.4 | 1308 | 109 | ||||
3*35+1*16 | 28.9 | 1718 | 132 | ||||
3*50+1*25 | 30.2 | 3059 | 159 | ||||
3*70+1*35 | 32.8 | 3445 | 195 | ||||
3*95+1*50 | 34.9 | 4172 | 237 | ||||
3*120+1*70 | 39.6 | 5055 | 274 | ||||
3*150+1*70 | 44.2 | 5410 | 310 | ||||
3*185+1*95 | 48.5 | 7062 | 355 | ||||
3*240+1*120 | 54.6 | 9811 | 416 | ||||
BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12 R BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R 3+3结构 外径,重量及电缆载流量。 | |||||||
规格 | 近似外径mm | 重量kg/km | 电缆载流量A | ||||
3*2.5+3*0.5 | 12.5 | 232 | 26 | ||||
3*4+3*0.75 | 14.0 | 330 | 34 | ||||
3*6+3*1.0 | 15.4 | 422 | 45 | ||||
3*10+3*1.5 | 19.6 | 621 | 53 | ||||
3*16+3*2.5 | 22.7 | 820 | 84 | ||||
3*25+3*4 | 28.0 | 1310 | 109 | ||||
3*35+3*6 | 29.4 | 1723 | 132 | ||||
3*50+3*10 | 36.3 | 3075 | 159 | ||||
3*70+3*10 | 40.0 | 3454 | 195 | ||||
3*95+3*16 | 45.5 | 4180 | 237 | ||||
3*120+3*16 | 50.4 | 5100 | 274 | ||||
3*150+3*25 | 55.5 | 5432 | 310 | ||||
3*185+3*25 | 60.6 | 7098 | 355 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号: