产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
JF(JBF)电机引接线
铜芯丁青聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线)
型号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面 mm2 |
JF(JBF) | 500 | 1 | 0.5~50 |
JXN(JBQ) JXF(JBHF) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000、6000 | 1 | 2.5~120 | |
JE(JFE) JH(JBYH) | 500 | 1 | 0.5~10 |
1000 | 1 | 0.5~120 | |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JEH(JFEH) JEM(JFEM) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JYJ | 660 | 1 | 0.5~120 |
JQ-150 | 500 | 1 | 0.5~6 |
JG(JHG) | 500、1000 | 1 | 0.5~95 |
JF(JBF)电机引接线产品特性:
1、JF、JXN、JXF连续运行导体zui高温度为70℃。
2、JE、JEH、JEM、JH连续运行导体zui高温度为90℃。
3、JYJ连续运行温度为125℃。 JQ连续运行温度为150℃。
4、JG连续运行导体zui高温度为180℃。
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: